kenwood ddx5016bt auto radio
350,00 €
Disponibilidade: Imediata
Ref: kenwood ddx5016bt auto radio
Ref: kenwood ddx5016bt auto radio
Principais Caraterísticas
| 6.2\" Wide VGA screen |
| Bluetooth Built-in: HFP 1.6 & A2DP |
| Easy Pairing via USB for Android & Iphone |
| Bluetooth Wireless Music Browsing |
| USB/CD/DVD (Region 2) |
| iPod/iPhone/Android MSC ready |
| HDMI-in / MHL-in / 2AV-in / 1 AV-out |
| 7-Band EQ. / Digital Time Aligment |
| Rear-Cam in / Parking Guidelines Built-in |
| JPEG/PNG/BMP/MPEG1/2/4/H.264/MP3/WMA/WAV/AAC/FLAC/mkv/WMV playback |
Características Gerais
| Tamanho DIN | 2 DIN |
| Indicador de Sistema Desligado (DSI) | Sim |
| Função de Código de Segurança (definido pelo utilizador) | Sim, 4 digitos |
| Fácil GUI | Sim |
| Papel de Fundo do GUI Selecionável | Sim |
| Iluminação das Teclas | Cor Variável |
| Codificador Rotativo e Botão de Controlo | Sim |
| Sensor de toque | Sim |
| Memória de Instalação | Sim |
| Memória | Sim |
| Atenuador com Retorno de Som Suave | Sim |
| Sensor de Toque com Tom | Sim |
| Sensor de IV Remoto | Sim, KCA-RCDV331 |
| Relógio Digital (24H) | Sim |
| Connector ISO | Sim |
| Unidade de Bluetooth incorporada | Sim |
| Unidade de sistema de navegação opcional | Sim |
| Firmware Actualizável | Sim |
| True Mirroring with HDMI / MHL | Sim |
| Wireless Mirroring Ready | Sim, with optional unit KCA-WL100 |
Características do Monitor
| Tipo de LCD | 6.2\" Wide VGA |
| Retro iluminação do LCD | LED (Variable Colour) |
| Modo do Ecrã | 4 Modos (Full/Just/Zoom/Normal) |
| Controlos de Imagem | Brilho/Coloração (só NTSC)/Cor/Contraste/Nível de Preto/Defenição |
| Sensor de Atenuação Automático | Manual/Sincronizado/Sincronizado Navegação |
| Dimmer Level | Auto/On/Off |
| Selecção do Modo de Vídeo | DVD/Video/USB/iPod/App |
| Páinel Táctil | Non Glare |
| Comutação NTSC/PAL | Sim (automático) |
Características do GUI Multimédia
| Iluminação com Cor Variável | Sim |
| Língua do écran seleccionável | 21 Available Languages, (English default) |
| Tipo de Gráficos | Gráficos |
| Modo de Demonstração | Sim |
| Fundo Personalizável | Sim, x1 |
| Top Menu Customize | Sim |
| Tipo de Tapel de Parede pré definido | Sim, x5 |
| Wallpaper colour change | (x10) |
| Atualizações de software (SoC) | by USB |
| Operação por Toque nos Slides | Sim |
| Deslocamento do Ecrã | Sim |
| R-CAM interrupt | Sim |
| R-CAM Caution On Screen Display | Sim |
| Parking Assistance / Parking Guide Lines | Built-in, customizable |
Características do Sintonizador
| RDS (PI, PS, AF, TI, Relógio) | Sim |
| Rádio Texto Plus | Sim |
| Informações de trânsito | Sim |
| Recepção em AM (MW/LW) | Sim |
| Local search | Sim |
| Auto TP search | Sim |
| Tuner Presets (FM/AM) | 24 Presets (18FM / 6AM) |
| Selecção da Estação | Manual / Preset (List) |
| Memorização Automática (AME) | Sim |
| Procura para cima/para baixo | Sim |
| Modo de sintonia (Auto1 / Auto2 / Manual) | Sim |
| Selector de FM Estéreo / Mono | Sim |
| Função do Tipo de Programa (PTY) | Sim |
| PTY News | |
| Função de Redes de Estações Alternativas (EON) | Sim |
Outras Caractrísticas CE_Bluetooth
| Hands Free Profile with High Sound Quality | HFP V1.6 |
| Quantidade máxima de telefones registados | 5 telefones |
| 2 phones fulltime connection | Sim |
| Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim, V 1.3 |
| Perfil de porta série (SPP) | Sim |
| Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim, V 1.2 |
| Perfil de acesso genérico (GAP) | Sim |
| Service Discovery Profile (SDP) | Sim |
| Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim |
| Wireless Music Browsing (AVRCP 1.5) | Sim |
| Emparelhamento fácil com o iPhone | Sim |
| Voice Dialing / Siri Eyes Free | Sim |
| Aupeo! App Link | Sim |
| Spotify App Link | Sim |
| Catchphone / Call Waiting | Sim |
| Private mode | Sim |
| Interrupt call request | Sim |
| Alphabet Search (Phonebook) | Sim |
| Echo Canceller | Sim |
| Apresentação do estado do telefone | Sim |
| Apresentação do estado do dispositivo de áudio | Sim |
| Apresentação da intensidade do sinal | Sim |
| Apresentação da carga da bateria | Sim |
| Microfone de alta qualidade com cancelamento de ruído | Sim, incluído |
| Actualização do firmware Bluetooth | Sim |
| * depende do modelo/marca do telefone | e da unidade Kenwood |
Características do DVD
| Quantidade de discos | 1 Disco(s) |
| Compatível com DVD±R/RW | Sim |
| Código de Região do DVD | 2 |
| Compatível com VCD | Sim |
| Compatível com CD-R/RW | Sim |
| CD Texto | |
| Reprodução de MP3, WMA e AAC | Sim |
| Conversor Digital/Analógico | 24 bit |
| Compatível com ficheiros de vídeo MPEG1/2 (.mpg) | Sim |
| DivX | Sim |
| Reprodução de CD-DA Repetição/Procura/ Leitura Aleatória | Sim |
| Procura Directa | Sim |
| Apresentação do Time Code | Sim |
| Voltar à Reprodução | Sim |
Características de USB
| Porta de Interface USB Traseira | Sim, x1 with detachable cable |
| Tipo de USB | 2.0 Alta velocidade |
| Controlo de música App da Kenwood para Android | Sim |
| Android USB Mass Storage Class (MSC) | Sim |
| Reprodução MP3, WMA, AAC e WAV | Sim |
| Descodificador de vídeo MPEG1 | Sim |
| Descodificador de vídeo MPEG2 | Sim |
| Descodificador de vídeo MPEG4 (DivX) | Sim |
| Procura por Repetição/Busca/Aleatória | Sim |
| Repeat / Random Play | Sim |
| Procura por categoria | Sim |
| Resume play | Sim |
| Apresentação do Time Code | Sim |
| 1A Charge Capability for Smartphone. | Sim |
Características CE_iPod
| Trabalha com o iPhone | Sim |
| Ligação USB Digital (1 fio) | with optiona cable KCA-iP102 (40pin) or iP103 (Lightning connector) |
| Suporte de Álbum Art | Sim |
| Procura na Livraria Musical | Sim |
| Procura pelo Alfabeto | Sim |
| iPod EQ Mode | Sim |
| Controlo à mão | Sim |
| Modo de controlo App e iPod | Sim |
| iAP over Bluetooth | Sim |
| iTunes Radio App | yes iAP1 |
| Procura de alta velocidade | Sim |
| Procura Invertida | Sim |
| Funciona com iPhone Siri | Sim |
| Trabalha com iPod Classic * | 80G/120G/160G |
| Trabalha com iPod Video * | 5ª/6ª geração |
| Trabalha com iPod Touch * | 2nd/3rd/4th/5th generation |
| Trabalha com iPod Nano * | 3rd/4th/5th/6th/7th*** generation |
| Trabalha com iPhone * | 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6Plus/6S/6S Plus |
| Emparelhamento Bluetooth Automático para iPhone | Sim |
| Carga da bateria | Sim |
| Capacidade de corrente 1A | Sim |
| * Actualize sempre para o firmware Apple mais recente | |
| ** Apple Lightning - 30 pin adapter required | |
| *** In case of Apple Unit with Lightning Connector only Audio playback | Sim |
Características de Áudio
| Potência Máx. de Saída (CI de Potência a MOSFET) | 4 x 50W |
| Saída de prévio | 3 RCA: Frente/Trás/Subwoofer |
| Volume Offset | Sim |
| Filtro Passa-Altos | Sim, Non Fading |
| Ajuste do Nível de Referência do Subwoofer | Sim |
| Filtro Passa-Altos | Sim |
| Controlo de Tonalidade de Fonte e Memória | Por Equalizador |
| Controlo de Balanço/Fader | Sim |
| Controlo de Loudness | Sim |
| Atenuador (-20dB) com Retorno de Som suave | Sim |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Sim |
| Equalizador | Sim, 7-band |
| Digital Sound Processor (DSP) | Sim |
| Beep Ligado/Desligado | Sim |
Características do DSP Multimédia
| Chip DSP | AK7600 |
| Controlo de Posição | Sim |
| Posições pré-definidas | 4 memórias |
| Posições pré-definidas | Sim |
| Escolha do Tamanho da Cabine | Sim |
| EQ-G | 7 bandas |
| EQ-G KBS | Sim |
| Ajuste manual do EQ-G | Sim |
| Nível ajustável do mEQ-G | Sim, +9dB / -9dB |
| Ajuste de Tempo | 0cm ~ 610cm |
| Filtro Passa-Altos | Sim |
| Frequência de Corte do FPA | 9 |
| Nível da Curva de Corte FPA | 4 steps |
| Filtro Passa-Altos | Sim (Sem Atenuação) |
| Frequência de Corte do FPB | 9 |
| Nível da Curva de Corte FPB | 4 steps |
| Filtro de Cruzamento | Sim, 3-Way |
| Memória de Fonte DSP | Sim |
| Controlo do Tamanho dos Altifalantes | Sim |
| Controlo dos Níveis dos Canais | Sim |
| Aumento de Graves | Sim |
| Drive EQ | Sim |
Características do Vídeo
| Audio Video Output | Sim, Video:RCA, Audio: mini-jack |
| Entrada de Áudio/Vídeo | Sim, Video & Audio mini-jack |
| Entrada AV de iPod comutável para entrada AV adicional | Sim |
| HDMI/MHL input | Sim |
| Wireless display adapter ready | Sim, (Optional KCA-WL100 needed) |
| Entrada de Vídeo para Câmara de Visionamento Traseiro | 1 entrada de vídeo dedicada (RCA) |
| Modo de Detecção da Câmara de Visionamento Traseiro | Fio sensor de marcha-a-trás |
| Parking Guide Line | Sim |
| Terminal avançado de navegação | Sim |
Conectividade
| iPod direct control | Sim |
| Interface USB | Sim |
| Cabos dos Comandos de Volante | Sim |
| Controlo do Display de Fábrica | Sim |
| Programmable OEM Steeringwheel Remote Function | Sim |
| Cabo-DC | Molex para ISO |
| Cabo do Sensor de Parqueamento | Sim |
| Cabo Controlo de Potência (P.CON) | Sim |
| Cabo de Silenciamento de 2-vías (Telf/Nav) | Sim |
| Cabo de Contrloo da Atenuação de Luz | Sim |
| AV-Input (Switchable iPod / AV2-in) | Sim |
| AV-in for iPod (Non Switchable) | |
| AV-Input (Non Switchable) | Sim |
| Cabo do Sensor de Marcha-a-Trás | Sim |
| Rear View Camera Input | Sim |
| Amplifier pre-out | RCA: Front/Rear/Subwoofer |
| 3rd Party TV Control (Mini-Jack) | Sim |
| HDMI & MHL comport | Sim |
| Wireless display adapter ready | Sim, (Optional KCA-WL100 needed) |
| Tomada RGB para navegação avançada | Sim |
| FM Antenna Input | Sim |
| Tomada de microfone externo | Sim |
Especificações do Sintonizador
| Gama FM: 87.5Mhz - 108MHz (passos de 50Khz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável FM | 0,56μV/75ohm (S/N 30dB) |
| Sensibilidade de Silênciamento FM | 1,58μV/75ohm (S/N 50dB) |
| Frequência de Resposta FM | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| Relação sinal ruído em FM (mono) | 68dB |
| Gama MW: 531kHz - 1611kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável MW | 28,5μV |
| Gama LW: 153kHz - 279kHz (passos de 9kHz) | Sim |
| Sensibilidade Utilizável LW | 45μV |
Especificações CE_Bluetooth
| Tecnologia | Bluetooth V3.0 + EDR |
| Frequência | 2,402 - 2,48 GHz |
| Potência de saída | +4dBm(máx), 0dBm (MED) classe de potência 2 |
| Alcance máximo | Linha de vista aproximadamente 10 metros |
| Perfil de mãos-livres (HFP) | Sim, V1.6 |
| Perfil de porta série (SPP) | Sim, V1.2 |
| Protocolo do serviço de procura (SDP) | Sim |
| Perfil de distribuição avançada de áudio (A2DP) | Sim, V1.2 |
| Audio Codec | SBC/AAC/MP3 |
| Perfil de controlo remoto de Áudio/Vídeo | Sim, V1.5 |
| Perfil de acesso genérico (GAP) | Sim |
| Perfil de acesso à lista telefónica (PBAP) | Sim |
Especificações do DVD
| Conversor D/A | 24 bit |
| Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/DivX |
| Descodificador de áudio | Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC |
| Choro e Flutuação | Abaixo de Limite Mesurável |
| Freq. Resp. (Amostragem 96kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
| Freq. Resp. (Amostragem 48kHz) | 20Hz ~ 22kHz |
| Freq. Resp. (Amostragem 44,1kHz) | 20Hz ~ 20kHz |
| Distorção Harmónica Total | 0,01% (1kHz) |
| Relação Sinal - Ruído | 0,01dB (1kHz) |
| Gama Dinâmica | 91dB |
| Relação Sinal/Ruído FM | 94dB(MONO) |
| Formato do Disco | DVD-Video/DVD-VR/VIDEO-CD/CD-DA |
| Frequência de Amostragem | 44,1kHz/48kHz/96kHz |
| Quantificação do número de bits | 16/20/24bit |
Especificações USB
| Compatibilidade com versões USB | 2.0 Alta velocidade |
| Sistema de Ficheiros | FAT 16/32 |
| Currente Máxima | 1000mA |
| Conversor D/A | 24bit |
| Descodificador de vídeo | MPEG1/MPEG2/H.264/WMV/JPEG/BMP/PNG |
| Descodificador de áudio | MP/WMA/AAC/WAV/FLAC |
Especificações do Áudio
| Potência Máxima | 50W x 4 |
| Potência Máxima (DIN45324,+B=14.4v) | 22W x 4 |
| Nível das saídas de prévio | 4000mV / 10kOhm, |
| Impedância das saídas de prévio | 600Ohm |
| Impedância dos Altifalantes | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Graphical Equalizer | 7-Band |
| G. EQ. Frequency (Hz) | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB |
| High Pass Filter Frequency (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 |
| Low Pass Filter Frequency (Hz) | 50/60/80/100/120/Through |
| Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
Especificações do DSP
| Bandas de Frequências | 7 bandas |
| Bandas de Frequências - Frente | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| Equalizador Paramétrico - Bandas de Freq. | 62,5/160/400/1k2/2k5/6k3/16k |
| Ganho do Equalizador | –9db ~ +9db |
Especificações do Vídeo
| Sistema de Côr da Entrada Externa de Vídeo | NTSC/PAL |
| Nível de entrada de vídeo externo (mini-jack) | 1Vpp / 75Ohm |
| Nível Máx. da Entrada Externa de Áudio (RCA) | 2V / 25kOhm |
| Nível da Saída de Áudio (RCA) | 1Vpp / 75kOhm |
| Audio Output Level (mini-jack) | 1,2Vpp / 10kOhm |
Especificações do Monitor
| Tamanho do écran (Diagonal) | 6,2 Polegadas Largo |
| Tamanho do Écran (LxA) | 137,5 x 77,2mm |
| Sistema do écran | Painel LCD TN Transparente |
| Tipo de sistema | Sistema de Matriz Activa TFT |
| Quantidade de Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixeis efectivos | 99,99% |
| Disposição dos pixeis | RGB em Linha |
| Retro Iluminação | LED (Díodo Emissor de Luz) |
Específicações Gerais
| Tensão de funcionamento | 14,4V (Permitido 10,5 ~ 16V) |
| Consumo de Corrente | 10A |
| Dimensões (L x A x P) | 182 x 112 x 157mm |
| Weight, inclu. sleeve & escutcheon | 2 kg |
| Unit weight in individual package | 3,3 kg |
| Gama de Temperaturas de Funcionamento | -10°C ~ 60°C |
Acessórios
| Desmontadores | 2 peças |
| Gaveta | Sim |
| Manga de Instalação | Sim |
| Cabo DC (Molex para ISO) | 25 cm |
| Microfone de Mãos-Livres | com cabo de 2,5 cm |
| kenwood | ddx5016bt |














