Em geral | ||
---|---|---|
Tamanho do alto-falante | 8 | |
Projeto | 2 maneiras | |
Design do tweeter | cúpula | |
Impedância (Ohms) | 4 | |
Composição do tweeter | Panorama | |
Composição do Woofer | Polipropileno/Fibra de Vidro/Mica | |
Woofer Surround | Borracha | |
Garantia de peças | 2 ano | |
Garantia Trabalhista | 2 ano | |
Especificações | ||
Sensibilidade (1W a 1 metro) | 89 | |
Sensibilidade a 2,83 volts | N/D | |
Resposta de frequência | 55 – 40kHz | |
Potência mínima RMS | — | |
Potência máxima RMS | 85 | |
Tratamento de potência de pico (Watts) | 260 | |
Profundidade de montagem superior (polegadas) | 2 5/8 | |
Profundidade de montagem inferior (polegadas) | N/D | |
Diâmetro ou comprimento do recorte (polegadas) | 7 | |
Altura de montagem (polegadas) | 0,285 | |
Largura da moldura | 8.256 | |
Comprimento do quadro | 8.256 |
Pesquisa de produto
Características
Opções de montagem do tweeter: Os tweeters podem ser montados embutidos usando os suportes e anéis de montagem embutidos fornecidos. Uma vez montados, os tweeters podem girar aproximadamente 20° para obter imagens ideais. Os tweeters também podem ser montados em locais de tweeter de fábrica, atrás dos graus de tweeter de fábrica, usando os suportes de montagem furtivos fornecidos. (Os suportes furtivos têm uma abundância de abas usadas para diferentes configurações de montagem. Quando não são permitidos, as abas são facilmente removidas. As medidas de localização de fábrica na tabela abaixo são geralmente mínimas, com algumas abas removidas.)
Montagem embutida | Localização da fábrica (montagem inferior) | Localização da fábrica (montagem superior) | Localização de fábrica (sob o grau de fábrica) | |
---|---|---|---|---|
Profundidade | 0,75″ | 0,721″ | 0,64″ | 0″ |
Alta | 0,35″ | 0″ | 0,08″ | 0,72″ |
Diâmetro do recorte | 2,0″ | 1,25″ | 1.715″ | N/D |
Diâmetro do quadro | 2,28″ | 1.715″ | 1.715″ | 1.715″ |
Crossovers: O sistema possui crossovers passa-baixa conectados ao terminal de entrada de cada woofer e crossovers passa-alta alinhados com os fios dos alto-falantes dos tweeters. Os terminais em cada fio do tweeter conectam-se facilmente ao tweeter e ao woofer correspondentes. (Eles só se conectam de uma maneira, então a polaridade não pode ser invertida.)